Hall of Fame
I Hall of Fame presenteras alla vinnarna av Larssons Kanna, vilken under åren 1937-1961
tilldelades
"den idrottsman eller flicka som under året gjort den starkaste idrottsliga prestationen. Pristagaren måste vidare representera en idrottsförening i staden
samt kunna vara en produkt av stadens idrott."
Pristagaren utsågs efter omröstning bland stadens idrottsintresserade av en jury bestående av donatorn och en representant för varje idrottsredaktion på stadens fyra dagliga tidningar.
Sedan 1962 har det varit Helsingborgs Idrottsmuseum som haft uppgiften att utse "Årets Idrottare", vilket utmärkelsen allt sedan dess benämns. En lång vägg på Idrottsmuseet pryds därför
av foton och meritförteckningar över de allra finaste idrottsutövarna Helsingborg har begåvats med, allt sedan 1937.
Alla pristagarna
|
| 2009 | Caroline Seger | Fotboll | Linköpings FC |
| 2008 | Arnela Husic | Karate | Shotokan Karateklubb |
| 2007 | Malin Glendert | Bowling | Spader Dam |
| 2006 | Sandy Rantzow | Karate | Shotokan Karateklubb |
| 2005 | Helén Johnsson | Bowling | Spader Dam |
| 2004 | Johan Wissman | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 2003 | Råå BTK | Bordtennis | Råå BTK |
| 2002 | GF Turn | Gymnastik | GF Turn |
| 2001 | Andreas Lilja | Ishockey | Los Angeles Kings |
| 2000 | Sven Andersson | Fotboll | HIF |
| 1999 | Mats Lindquist | Tyngdlyftning | AK Greppet |
| 1998 | GF Ling | Gymnastik | GF Ling |
| 1997 | Susanna Erlandsson | Bowling | Spader Dam |
| 1996 | Johanna Sjöberg | Simning | Helsingborgs Simsällskap |
| 1995 | Louise Karlsson | Simning | Helsingborgs Simsällskap |
| 1994 | Roland Nilsson | Fotboll | HIF |
| 1993 | Peter Eriksson | Hästsport | Helsingborgs Fältridklubb |
| 1992 | Henrik "Henke" Larsson | Fotboll | HIF |
| 1991 | Vasatorps Golfklubb | Golf | Vasatorps GK |
| 1990 | Ulrika Hedin | Hästsport | Helsingborgs Fältridklubb |
| 1989 | Torbjörn Blomdahl | Biljard | BK Borgen |
| 1988 | Lotta Falkenbäck | Konståkning | IFK Helsingborg |
| 1987 | Mikael "Roddarn" Andersson | Cykel | CK Fix |
| 1986 | Peter Eriksson | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1985 | BK Borgen | Biljard | BK Borgen |
| 1984 | HIF Glimten Handikapp IF | Volleyboll | HIF Glimten Handikapp IF |
| 1983 | Angelica Burevik | Fotboll | Stattena IF |
| 1982 | Jonny Åkesson | Bordtennis | BTK Rekord |
| 1981 | Gunnel Lindkvist | Fotboll | Stattena IF |
| 1980 | Stattena IF | Fotboll Dam | Stattena IF |
| 1979 | Christer Gullstrand | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1978 | Mary Olsson | Fotboll | Stattena IF |
| 1977 | Gunnar Nilsson | Formel 1 | |
| 1976 | Kenth Olsson | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1975 | Britt Cederbrink | Bowling | Spader Dam |
| 1974 | Tore & Teddy Strömberg | Sidovagns-Motorcross | Hyllinge MS |
| 1973 | Dan Glans | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1972 | Ricky Brusch | Diskus | IFK Helsingborg |
| 1971 | BK Stenbocken | Bowling | BK Stenbocken |
| 1970 | Gun Olsson | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1969 | Inge Danielsson | Fotboll | HIF, AJAX |
| 1968 | IFK Basket | Basket | IFK Helsingborg |
| 1967 | Leif "Bullen" Hansson | Boxning | Helsingborgs Boxningssällskap |
| 1966 | IS Göta | Handboll | IS Göta |
| 1965 | Agneta Falkengren | Friidrott | IS Göta |
| 1964 | Kazim Ayvaz | Brottning | HBK-Bergania |
| 1963 | Gun-Britt Flink | Kula | IFK Helsingborg |
| 1962 | Erik Olsson | Brottning | HBK-Bergania |
LARSSONS KANNA 1 9 3 7 -1 9 6 1 |
| 1961 | Rolf Almquist | Handboll | Vikingarnas IF |
| 1960 | Vikingarnas IF | Handboll | Vikingarnas IF |
| 1959 | Bengt Salomonsson | Fotboll | HIF |
| 1958 | Sven "Pidder" Pettersson | Handboll, Fotboll | Vikingarnas IF, HIF |
| 1957 | Gunnar Tjörnebo | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1956 | Annie-Christine Hessler | Simning | IK Attack |
| 1955 | Roland Palm | Gymnastik | GF Ling |
| 1954 | Alf Pettersson | Friidrott | IFK Helsingborg |
| 1953 | Sven Ove Svensson | Fotboll | HIF |
| 1952 | Gunnar "Lille-G" Persson | Brottning | Helsingborgs Brottarklubb |
| 1951 | Bernt "Mike" Johansson | Boxning | Helsingborgs Boxningssällskap |
| 1950 | Gunnel Sjöberg | Gång | IS Göta |
| 1949 | Helsingborgs RK | Rodd | Helsingborgs RK |
| 1948 | Kalle Svensson | Fotboll | HIF |
| 1947 | Råå IF | Fotboll | Råå IF |
| 1946 | Tore Stéen | Friidrott | IS Göta |
| 1945 | Tor Friberg | Simning | Helsingborgs Simsällskap |
| 1944 | Jan Pamp | Boxning | Helsingborgs Boxningsklubb |
| 1943 | Hans Liljekvist | Friidrott | IS Göta |
| 1942 | Hans Liljekvist | Friidrott | IS Göta |
| 1941 | Hälsingborgs IF | Fotboll | HIF |
| 1940 | Åke Åkesson | Orientering | IFK Helsingborg |
| 1939 | Olle Anderberg | Brottning | HBK |
| 1938 | Gunvor Nilsson | Simning | Helsingborgs Simsällskap |
| 1937 | Carl-Bertil Olsson | Friidrott | IFK Helsingborg |