|
|
Hall of Fame / Larssons Kanna
Årets idrottsman/-kvinna i Helsingborg.
Från 1962 utses årets idrottare av Helsingborgs Idrottsmuseum.
|
| 2008 | Arnela Husic | Karate | Shokotan Karateklubb HBG |
| 2007 | Malin Glendert | Bowling | Spader Dam |
| 2006 | Sandy Rantzow | Karate | Shokotan Karateklubb HBG |
| 2005 | Helén Johnsson | Bowling | Spader Dam |
| 2004 | Johan Wissman | Friidrott/Löpning | IFK Helsingborg |
| 2003 | Råå BTK | BORDTENNIS | Råå BTK |
| 2002 | Turn förening | Gymnastik | GF Turn |
| 2001 | Andreas Lilja | Ishockey | NHL |
| 2000 | Sven Andersson | Fotboll | HIF |
| 1999 | Mats Lindquist | Tyngdlyftning | AK Greppet |
| 1998 | GF Ling | Gymnastik | GF Ling |
| 1997 | Susanna Erlandsson | Bowling | Spader Dam |
| 1996 | Johanna Sjöberg | Simning | HSS |
| 1995 | Louise Karlsson | Simning | HSS |
| 1994 | Roland Nilsson | Fotboll | HIF |
| 1993 | Peter Eriksson | Häst | HFRK |
| 1992 | Henrik "Henke" Larsson | Fotboll | HIF |
| 1991 | Vasatorps Golfklubb | Golf | Vasatorps GK |
| 1990 | Ulrika Hedin | Häst | HFRK |
| 1989 | Torbjörn Blomdahl | Biljard | BK Borgen |
| 1988 | Lotta Falkenbäck | Konståkning skridsko | IFK |
| 1987 | Mikael "Roddarn" Andersson | Cykel landsväg | CK Fix |
| 1986 | Peter Eriksson | Friidrott | IFK |
| 1985 | BK Borgen | Biljard | BK Borgen |
| 1984 | HIF Glimten | Volleyboll handikapp | HIF Glimten |
| 1983 | Angelica Burevik | Fotboll | STATTENA IF |
| 1982 | Jonny Åkesson | Bordtennis | BTK REKORD |
| 1981 | Gunnel Lindkvist | Fotboll | STATTENA IF |
| 1980 | Stattena IF | Fotboll Dam | |
| 1979 | Christer Gullstrand | Friidrott | IFK |
| 1978 | Mary Olsson | Fotboll | STATTENA IF |
| 1977 | Gunnar Nilsson | Formel 1 | |
| 1976 | Kenth Olsson | Friidrott | IFK |
| 1975 | Britt Cederbrink | Bowling | Spader Dam |
| 1974 | Tore & Teddy Strömberg | Sidovagns-Motorcross | HYLLINGE |
| 1973 | Dan Glans | Friidrott | IFK |
| 1972 | Ricky Brusch | Diskus | IFK |
| 1971 | Stenbocken | Bowling | Stenbocken |
| 1970 | Gun Olsson | Friidrott | IFK |
| 1969 | Inge Danielsson | Fotboll | HIF, AJAX |
| 1968 | IFK-Basket | Basket | IFK |
| 1967 | Leif Hansson | Boxning | |
| 1966 | IS Göta | Handboll | Göta |
| 1965 | Agneta Falkengren | Höjdhopp | Göta |
| 1964 | Kazim Ayvaz | Brottning | HBK |
| 1963 | Gun-Britt Flink | Kula | IFK |
| 1962 | Erik Olsson | Brottning | HBK-Bergania |
LARSSONS KANNA 1 9 3 7 -1 9 6 1 |
| 1961 | Rolf Almquist | Handboll | Vikingarnas IF |
| 1960 | Vikingarnas IF | Handboll | Vikingarnas IF |
| 1959 | Bengt Salomonsson | Fotboll | HIF |
| 1958 | Sven Pettersson | Handboll | Vikingarnas IF, HIF |
| 1957 | Gunnar Tjörnebo | Friidrott | IFK |
| 1956 | Annie-Christine Hessler | Simning | IK Attack |
| 1955 | Roland Palm | Gymnastik | GF Ling |
| 1954 | Alf Pettersson | Friidrott | IFK |
| 1953 | Sven Ove Svensson | Fotboll | HIF |
| 1952 | Gunnar Persson | Brottning | HBK |
| 1951 | Bernt "Mike" Johansson | Boxning | HBS |
| 1950 | Gunnel SJöberg | Gång | IS Göta |
| 1949 | Helsingborgs Roddklubb | Rodd | |
| 1948 | Kalle Svensson | Fotboll-Målvakt | HIF |
| 1947 | Råå Idrottsförening | Fotboll | |
| 1946 | Tore Stéen | Friidrott | IS Göta |
| 1945 | Tor Friberg | Simning | HSS |
| 1944 | Jan Pamp | Boxning | HBK |
| 1943 | Hans Liljekvist | Friidrott | IS Göta |
| 1942 | Hans Liljekvist | Friidrott | IS Göta |
| 1941 | Hälsingborgs IF | Fotboll | HIF |
| 1940 | Åke Åkesson | Orientering | IFK |
| 1939 | Olle Anderberg | Brottning | HBK |
| 1938 | Gunvor Nilsson | Simning | Helsingborgs SS |
| 1937 | Carl-Bertil Olsson | Friidrott | IFK |
|